Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.53 $ 27.05 $ 40.58 $ 67.63 $ 135.25
.5g.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.6g.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.aaa.pro $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.aca.pro $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.academy $ 73.54 $ 147.09 $ 220.63 $ 367.72 $ 735.45
.accountant $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.accountants $ 179.85 $ 359.69 $ 539.54 $ 899.23 $ 1,798.47
.acct.pro $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.actor $ 69.11 $ 138.21 $ 207.32 $ 345.53 $ 691.07
.adult $ 210.91 $ 280.76 $ 491.67 $ 913.50 $ 1,968.06
.adv.br $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.ae.org $ 48.18 $ 96.37 $ 144.55 $ 240.92 $ 481.85
.agency $ 46.92 $ 58.18 $ 105.10 $ 198.93 $ 433.51
.ai - $ 383.79 $ 575.68 $ 959.46 $ 1,918.93
.ai.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.airforce $ 55.79 $ 111.59 $ 167.38 $ 278.96 $ 557.93
.am.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.amsterdam $ 60.76 $ 121.52 $ 182.28 $ 303.80 $ 607.59
.apartments $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.app $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.89
.archi $ 159.77 $ 319.54 $ 479.31 $ 798.85 $ 1,597.70
.army $ 60.23 $ 120.46 $ 180.69 $ 301.15 $ 602.31
.arq.br $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.art $ 49.03 $ 98.06 $ 147.09 $ 245.15 $ 490.30
.art.br $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.asia $ 23.25 $ 46.49 $ 69.74 $ 116.23 $ 232.47
.associates $ 62.56 $ 125.11 $ 187.67 $ 312.78 $ 625.55
.attorney $ 118.35 $ 236.70 $ 355.04 $ 591.74 $ 1,183.48
.au $ 12.05 $ 24.09 $ 36.14 $ 60.23 -
.auction $ 69.32 $ 138.64 $ 207.95 $ 346.59 $ 693.18
.audio $ 214.29 $ 428.59 $ 642.88 $ 1,071.47 $ 2,142.95
.auto $ 4,384.80 $ 8,769.59 $ 13,154.39 $ 21,923.98 $ 43,847.96
.avocat.pro $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.band $ 49.24 $ 98.48 $ 147.72 $ 246.21 $ 492.41
.bar $ 107.99 $ 215.99 $ 323.98 $ 539.96 $ 1,079.93
.bar.pro $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.bargains $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.55
.beer $ 60.44 $ 62.76 $ 123.20 $ 244.08 $ 546.29
.berlin $ 112.01 $ 224.02 $ 336.02 $ 560.04 $ 1,120.08
.best $ 43.11 $ 86.23 $ 129.34 $ 215.56 $ 431.13
.bet $ 40.37 $ 57.90 $ 98.27 $ 179.00 $ 380.83
.bid $ 43.11 $ 86.23 $ 129.34 $ 215.56 $ 431.13
.bihar.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.bike $ 60.23 $ 79.05 $ 139.28 $ 259.74 $ 560.89
.bingo $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.bio $ 116.66 $ 132.80 $ 249.46 $ 482.77 $ 1,066.06
.biz $ 43.75 $ 52.57 $ 96.32 $ 183.81 $ 402.54
.biz.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.black $ 102.29 $ 204.57 $ 306.86 $ 511.43 $ 1,022.87
.blackfriday $ 214.29 $ 428.59 $ 642.88 $ 1,071.47 $ 2,142.95
.blog $ 42.27 $ 84.53 $ 126.80 $ 211.34 $ 422.67
.blog.br $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.blue $ 38.04 $ 76.08 $ 114.12 $ 190.20 $ 380.40
.boutique $ 55.79 $ 111.59 $ 167.38 $ 278.96 $ 557.93
.br.com $ 86.86 $ 173.72 $ 260.58 $ 434.30 $ 868.59
.build $ 107.99 $ 215.99 $ 323.98 $ 539.96 $ 1,079.93
.builders $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.business $ 28.11 $ 56.22 $ 84.32 $ 140.54 $ 281.08
.business.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.buzz $ 54.95 $ 109.89 $ 164.84 $ 274.74 $ 549.47
.bz $ 43.85 $ 87.70 $ 131.56 $ 219.26 $ 438.52
.ca $ 24.51 $ 49.03 $ 73.54 $ 122.57 $ 245.15
.ca.in $ 6.15 $ 12.30 $ 18.45 $ 30.75 $ 61.50
.cab $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.cafe $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.cam $ 30.43 $ 60.86 $ 91.30 $ 152.16 $ 304.32
.camera $ 110.95 $ 221.90 $ 332.85 $ 554.76 $ 1,109.51
.camp $ 91.30 $ 182.59 $ 273.89 $ 456.49 $ 912.97
.capetown $ 33.81 $ 67.63 $ 101.44 $ 169.07 $ 338.14
.capital $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.car $ 4,384.80 $ 8,769.59 $ 13,154.39 $ 21,923.98 $ 43,847.96
.cards $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.care $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.career $ 160.30 $ 320.60 $ 480.89 $ 801.49 $ 1,602.98
.careers $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.cars $ 4,384.80 $ 8,769.59 $ 13,154.39 $ 21,923.98 $ 43,847.96
.casa $ 29.59 $ 32.13 $ 61.72 $ 120.89 $ 268.83
.cash $ 55.79 $ 111.59 $ 167.38 $ 278.96 $ 557.93
.casino $ 261.63 $ 523.27 $ 784.90 $ 1,308.17 $ 2,616.34
.catering $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.cc $ 17.75 $ 35.50 $ 53.26 $ 88.76 $ 177.52
.center $ 49.24 $ 59.81 $ 109.05 $ 207.53 $ 453.74
.chat $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.cheap $ 69.32 $ 138.64 $ 207.95 $ 346.59 $ 693.18
.christmas $ 103.03 $ 206.05 $ 309.08 $ 515.13 $ 1,030.26
.church $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.city $ 40.37 $ 52.33 $ 92.69 $ 173.42 $ 375.25
.cl $ 24.51 $ 49.03 $ 73.54 $ 122.57 $ 245.15
.claims $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.cleaning $ 116.66 $ 233.31 $ 349.97 $ 583.29 $ 1,166.57
.click $ 20.50 $ 41.00 $ 61.50 $ 102.50 $ 205.00
.clinic $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.clothing $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.cloud $ 49.66 $ 99.33 $ 148.99 $ 248.32 $ 496.64
.club $ 36.98 $ 73.97 $ 110.95 $ 184.92 $ 369.84
.cn $ 12.68 $ 25.36 $ 38.04 $ 63.40 $ 126.80
.cn.com $ 72.49 $ 144.98 $ 217.46 $ 362.44 $ 724.88
.cn.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.co $ 72.28 $ 92.72 $ 165.00 $ 309.55 -
.co.com $ 42.27 $ 84.53 $ 126.80 $ 211.34 $ 422.67
.co.de $ 15.43 $ 30.86 $ 46.28 $ 77.14 $ 154.28
.co.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.co.nz $ 36.77 $ 73.54 $ 110.32 $ 183.86 $ 367.72
.co.uk $ 14.16 $ 28.32 $ 42.48 $ 70.80 $ 141.60
.co.za $ 8.56 - - - -
.coach $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.codes $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.coffee $ 60.23 $ 83.23 $ 143.46 $ 263.93 $ 565.08
.college $ 112.43 $ 224.86 $ 337.29 $ 562.15 $ 1,124.31
.com $ 23.46 $ 46.92 $ 70.37 $ 117.29 $ 234.58
.com.au $ 18.70 $ 37.41 $ 56.11 $ 93.52 -
.com.br $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.com.cn $ 12.68 $ 25.36 $ 38.04 $ 63.40 $ 126.80
.com.co $ 36.56 $ 73.12 $ 109.68 $ 182.81 -
.com.de $ 16.48 $ 32.97 $ 49.45 $ 82.42 $ 164.84
.com.ec $ 72.07 $ 144.13 $ 216.20 $ 360.33 $ 720.66
.com.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.com.mx $ 24.30 $ 48.61 $ 72.91 $ 121.52 -
.com.sc $ 177.10 $ 354.20 $ 531.30 $ 885.50 $ 1,770.99
.community $ 62.56 $ 125.11 $ 187.67 $ 312.78 $ 625.55
.company $ 28.11 $ 56.22 $ 84.32 $ 140.54 $ 281.08
.computer $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.condos $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.construction $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.consulting $ 103.55 $ 207.11 $ 310.66 $ 517.77 $ 1,035.55
.contractors $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.cooking $ 60.44 $ 120.88 $ 181.33 $ 302.21 $ 604.42
.cool $ 60.23 $ 75.68 $ 135.91 $ 256.37 $ 557.52
.coop.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.country $ 4,524.70 $ 9,049.40 $ 13,574.10 $ 22,623.50 $ 45,247.00
.coupons $ 84.53 $ 95.10 $ 179.63 $ 348.70 $ 771.37
.courses $ 72.49 $ 74.92 $ 147.41 $ 292.38 $ 654.82
.cpa.pro $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.credit $ 166.53 $ 190.93 $ 357.46 $ 690.53 $ 1,523.19
.creditcard $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.cricket $ 43.11 $ 86.23 $ 129.34 $ 215.56 $ 431.13
.cruises $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.cs.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.cymru $ 25.47 $ 50.93 $ 76.40 $ 127.33 $ 254.66
.dance $ 42.48 $ 64.09 $ 106.57 $ 191.52 $ 403.91
.date $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.dating $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.de $ 11.52 - - - -
.de.com $ 48.18 $ 96.37 $ 144.55 $ 240.92 $ 481.85
.deals $ 60.23 $ 120.46 $ 180.69 $ 301.15 $ 602.31
.degree $ 98.69 $ 197.39 $ 296.08 $ 493.47 $ 986.94
.delhi.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.delivery $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.democrat $ 48.71 $ 97.43 $ 146.14 $ 243.56 $ 487.13
.dental $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.dentist $ 111.16 $ 222.33 $ 333.49 $ 555.81 $ 1,111.63
.desi $ 27.05 $ 54.10 $ 81.15 $ 135.25 $ 270.51
.design $ 108.42 $ 216.83 $ 325.25 $ 542.08 $ 1,084.15
.dev $ 27.05 $ 54.10 $ 81.15 $ 135.25 $ 270.51
.diamonds $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.diet $ 214.29 $ 428.59 $ 642.88 $ 1,071.47 $ 2,142.95
.digital $ 64.67 $ 68.96 $ 133.63 $ 262.96 $ 586.31
.direct $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.directory $ 40.37 $ 80.73 $ 121.10 $ 201.83 $ 403.65
.discount $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.doctor $ 177.52 $ 355.04 $ 532.57 $ 887.61 $ 1,775.22
.dog $ 97.85 $ 195.70 $ 293.55 $ 489.24 $ 978.48
.domains $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.download $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.dr.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.durban $ 33.81 $ 67.63 $ 101.44 $ 169.07 $ 338.14
.earth $ 32.12 $ 64.25 $ 96.37 $ 160.62 $ 321.23
.ec $ 72.59 $ 145.19 $ 217.78 $ 362.97 $ 725.94
.eco $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.eco.br $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.education $ 53.68 $ 107.36 $ 161.04 $ 268.40 $ 536.79
.email $ 46.92 $ 58.88 $ 105.79 $ 199.63 $ 434.21
.energy $ 179.85 $ 208.43 $ 388.28 $ 747.97 $ 1,647.20
.eng.br $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.eng.pro $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.engineer $ 60.23 $ 120.46 $ 180.69 $ 301.15 $ 602.31
.engineering $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.enterprises $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.equipment $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.er.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.es $ 11.52 $ 23.04 $ 34.55 $ 57.59 -
.estate $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.eu $ 15.64 $ 31.28 $ 46.92 $ 78.19 $ 156.39
.eu.com $ 48.18 $ 96.37 $ 144.55 $ 240.92 $ 481.85
.events $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.exchange $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.expert $ 93.41 $ 186.82 $ 280.23 $ 467.05 $ 934.10
.exposed $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.express $ 60.23 $ 77.07 $ 137.30 $ 257.77 $ 558.92
.fail $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.faith $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.family $ 60.23 $ 120.46 $ 180.69 $ 301.15 $ 602.31
.fans $ 111.37 $ 222.75 $ 334.12 $ 556.87 $ 1,113.74
.farm $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.fashion $ 60.44 $ 120.88 $ 181.33 $ 302.21 $ 604.42
.feedback $ 42.27 $ 84.53 $ 126.80 $ 211.34 $ 422.67
.fin.ec $ 72.07 $ 144.13 $ 216.20 $ 360.33 $ 720.66
.finance $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.financial $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.firm.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.fish $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.fishing $ 60.44 $ 120.88 $ 181.33 $ 302.21 $ 604.42
.fit $ 60.44 $ 63.45 $ 123.89 $ 244.78 $ 546.99
.fitness $ 62.56 $ 125.11 $ 187.67 $ 312.78 $ 625.55
.flights $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.florist $ 55.79 $ 111.59 $ 167.38 $ 278.96 $ 557.93
.flowers $ 214.29 $ 428.59 $ 642.88 $ 1,071.47 $ 2,142.95
.fm $ 197.39 $ 394.78 $ 592.16 $ 986.94 $ 1,973.88
.football $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.forsale $ 55.79 $ 111.59 $ 167.38 $ 278.96 $ 557.93
.foundation $ 48.18 $ 96.37 $ 144.55 $ 240.92 $ 481.85
.fr $ 11.94 $ 23.88 $ 35.82 $ 59.70 $ 119.40
.fun $ 71.64 $ 143.29 $ 214.93 $ 358.21 $ 716.43
.fund $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.furniture $ 177.52 $ 355.04 $ 532.57 $ 887.61 $ 1,775.22
.futbol $ 29.38 $ 58.75 $ 88.13 $ 146.88 $ 293.76
.fyi $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.gallery $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.game $ 791.88 $ 1,583.75 $ 2,375.63 $ 3,959.38 $ 7,918.75
.games $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.55
.garden $ 60.44 $ 62.76 $ 123.20 $ 244.08 $ 546.29
.gb.net $ 64.25 $ 128.49 $ 192.74 $ 321.23 $ 642.46
.gdn $ 18.70 $ 37.41 $ 56.11 $ 93.52 $ 187.03
.gen.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.gift $ 28.74 $ 57.48 $ 86.23 $ 143.71 $ 287.42
.gifts $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.gives $ 45.65 $ 91.30 $ 136.95 $ 228.24 $ 456.49
.glass $ 97.85 $ 195.70 $ 293.55 $ 489.24 $ 978.48
.global $ 126.59 $ 184.35 $ 310.94 $ 564.12 $ 1,197.07
.gmbh $ 62.56 $ 125.11 $ 187.67 $ 312.78 $ 625.55
.gold $ 166.53 $ 188.84 $ 355.37 $ 688.44 $ 1,521.10
.golf $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.gr.com $ 48.18 $ 96.37 $ 144.55 $ 240.92 $ 481.85
.graphics $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.gratis $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.green $ 127.86 $ 255.72 $ 383.57 $ 639.29 $ 1,278.58
.gripe $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.group $ 41.32 $ 82.63 $ 123.95 $ 206.58 $ 413.16
.guide $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.guitars $ 214.29 $ 428.59 $ 642.88 $ 1,071.47 $ 2,142.95
.gujarat.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.guru $ 64.67 $ 75.23 $ 139.90 $ 269.24 $ 592.58
.haus $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.55
.health $ 144.55 $ 289.11 $ 433.66 $ 722.77 $ 1,445.54
.healthcare $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.help $ 46.49 $ 92.99 $ 139.48 $ 232.47 $ 464.94
.hiphop $ 221.90 $ 443.81 $ 665.71 $ 1,109.51 $ 2,219.03
.hockey $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.holdings $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.holiday $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.homes $ 59.60 $ 119.19 $ 178.79 $ 297.98 $ 595.97
.horse $ 60.44 $ 120.88 $ 181.33 $ 302.21 $ 604.42
.hospital $ 97.85 $ 195.70 $ 293.55 $ 489.24 $ 978.48
.host $ 198.44 $ 396.89 $ 595.33 $ 992.22 $ 1,984.44
.hosting $ 791.88 $ 1,583.75 $ 2,375.63 $ 3,959.38 $ 7,918.75
.house $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.how $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.hu.com $ 717.49 $ 1,434.97 $ 2,152.46 $ 3,587.43 $ 7,174.85
.icu $ 36.56 $ 73.12 $ 109.68 $ 182.81 $ 365.61
.id $ 43.96 $ 87.92 $ 131.87 $ 219.79 $ 439.58
.immo $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.immobilien $ 58.12 $ 116.23 $ 174.35 $ 290.59 $ 581.17
.in $ 15.22 $ 30.43 $ 45.65 $ 76.08 $ 152.16
.in.net $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.ind.br $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.ind.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.industries $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.info $ 50.30 $ 100.60 $ 150.89 $ 251.49 $ 502.98
.info.ec $ 72.07 $ 144.13 $ 216.20 $ 360.33 $ 720.66
.info.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.ink $ 60.44 $ 63.45 $ 123.89 $ 244.78 $ 546.99
.institute $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.insure $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.int.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.international $ 49.24 $ 65.39 $ 114.63 $ 213.11 $ 459.32
.internet.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.investments $ 199.71 $ 399.42 $ 599.14 $ 998.56 $ 1,997.12
.io $ 118.56 $ 237.12 $ 355.68 $ 592.80 $ 1,185.59
.io.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.irish $ 33.60 $ 44.17 $ 77.77 $ 144.98 $ 312.99
.jetzt $ 35.93 $ 71.85 $ 107.78 $ 179.64 $ 359.27
.jewelry $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.jobs $ 207.53 $ 415.06 $ 622.60 $ 1,037.66 $ 2,075.32
.joburg $ 33.81 $ 67.63 $ 101.44 $ 169.07 $ 338.14
.jpn.com $ 717.49 $ 1,434.97 $ 2,152.46 $ 3,587.43 $ 7,174.85
.juegos $ 664.44 $ 1,328.88 $ 1,993.32 $ 3,322.20 $ 6,644.40
.jur.pro $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.kaufen $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.55
.kim $ 332.01 $ 664.02 $ 996.03 $ 1,660.04 $ 3,320.09
.kitchen $ 100.17 $ 200.35 $ 300.52 $ 500.87 $ 1,001.73
.kiwi $ 52.41 $ 104.82 $ 157.23 $ 262.06 $ 524.11
.la $ 54.00 $ 107.99 $ 161.99 $ 269.98 $ 539.96
.land $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.lat $ 56.00 $ 112.01 $ 168.01 $ 280.02 $ 560.04
.law $ 179.42 $ 358.85 $ 538.27 $ 897.12 $ 1,794.24
.law.pro $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.lawyer $ 95.74 $ 191.47 $ 287.21 $ 478.68 $ 957.35
.lease $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.legal $ 109.05 $ 218.10 $ 327.15 $ 545.25 $ 1,090.49
.lgbt $ 2,988.50 $ 5,977.00 $ 8,965.50 $ 14,942.50 $ 29,885.00
.life $ 58.12 $ 67.99 $ 126.10 $ 242.34 $ 532.92
.lighting $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.limited $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.limo $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.link $ 17.33 $ 34.66 $ 51.99 $ 86.65 $ 173.30
.live $ 51.35 $ 61.92 $ 113.27 $ 215.98 $ 472.76
.llc $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.loan $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.loans $ 221.27 $ 442.54 $ 663.81 $ 1,106.34 $ 2,212.69
.lol $ 56.00 $ 112.01 $ 168.01 $ 280.02 $ 560.04
.london $ 69.21 $ 138.42 $ 207.64 $ 346.06 $ 692.12
.lotto $ 2,698.34 $ 5,396.67 $ 8,095.01 $ 13,491.68 $ 26,983.36
.love $ 45.65 $ 91.30 $ 136.95 $ 228.24 $ 456.49
.ltd $ 46.92 $ 67.13 $ 114.05 $ 207.88 $ 442.46
.ltda $ 59.17 $ 118.35 $ 177.52 $ 295.87 $ 591.74
.luxury $ 843.23 $ 1,686.46 $ 2,529.69 $ 4,216.15 $ 8,432.30
.maison $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.management $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.market $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.marketing $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.markets $ 115.60 $ 231.20 $ 346.80 $ 578.00 $ 1,156.01
.mba $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.me $ 31.91 $ 63.82 $ 95.74 $ 159.56 $ 319.12
.me.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.me.uk $ 14.16 $ 28.32 $ 42.48 $ 70.80 $ 141.60
.med.ec $ 72.07 $ 144.13 $ 216.20 $ 360.33 $ 720.66
.med.pro $ 277.27 $ 554.55 $ 831.82 $ 1,386.36 $ 2,772.73
.media $ 71.43 $ 88.97 $ 160.40 $ 303.27 $ 660.42
.memorial $ 148.25 $ 296.50 $ 444.76 $ 741.26 $ 1,482.52
.men $ 44.80 $ 89.61 $ 134.41 $ 224.02 $ 448.03
.menu $ 54.00 $ 107.99 $ 161.99 $ 269.98 $ 539.96
.miami $ 43.75 $ 87.49 $ 131.24 $ 218.73 $ 437.47
.mn $ 75.98 $ 151.95 $ 227.93 $ 379.88 $ 759.75
.mobi $ 95.31 $ 190.62 $ 285.94 $ 476.56 $ 953.12
.moda $ 79.04 $ 158.08 $ 237.12 $ 395.20 $ 790.40
.mom $ 54.00 $ 107.99 $ 161.99 $ 269.98 $ 539.96
.money $ 71.43 $ 142.86 $ 214.29 $ 357.16 $ 714.32
.mortgage $ 95.74 $ 191.47 $ 287.21 $ 478.68 $ 957.35
.mus.br $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.mx $ 76.19 $ 152.37 $ 228.56 $ 380.93 -
.nagoya $ 35.19 $ 70.37 $ 105.56 $ 175.94 $ 351.87
.name $ 16.91 $ 33.81 $ 50.72 $ 84.53 $ 169.07
.navy $ 62.56 $ 125.11 $ 187.67 $ 312.78 $ 625.55
.net $ 27.47 $ 54.95 $ 82.42 $ 137.37 $ 274.74
.net.au $ 18.70 $ 37.41 $ 56.11 $ 93.52 -
.net.br $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.net.cn $ 12.68 $ 25.36 $ 38.04 $ 63.40 $ 126.80
.net.co $ 36.56 $ 73.12 $ 109.68 $ 182.81 -
.net.ec $ 72.07 $ 144.13 $ 216.20 $ 360.33 $ 720.66
.net.in $ 13.74 $ 27.47 $ 41.21 $ 68.68 $ 137.37
.net.nz $ 36.77 $ 73.54 $ 110.32 $ 183.86 $ 367.72
.net.sc $ 177.10 $ 354.20 $ 531.30 $ 885.50 $ 1,770.99
.network $ 53.68 $ 66.34 $ 120.02 $ 227.38 $ 495.77
.news $ 51.35 $ 68.89 $ 120.25 $ 222.96 $ 479.73
.ngo $ 65.94 $ 131.87 $ 197.81 $ 329.68 $ 659.37
